Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 29 |
Diametro esterno della ruota libera | 53 |
Lunghezza totale | 64 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
9947748 | FIAT | PIGNONE |
46451895 | FIAT | MOTORINO |
46463250 | FIAT | MOTORINO |
85541160 | MARELLI | PIGNONE |
63114008 | MARELLI | MOTORINO |
63114010 | MARELLI | MOTORINO |
63114017 | MARELLI | MOTORINO |
63222005 | MARELLI | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD4026 | AS-PL |
138449 | CARGO |
138935 | CARGO |
138985 | CARGO |
238793 | CARGO |
2054 | GHIBAUDI |
6000 | GHIBAUDI |
1630 | ZEN |
156 (2.4 TD)
325 (2.5 TD) - 525 (2.5 TD) - 725 (2.5 TD) - X5 (3.0 TD)
BRAVA (1.9 TD) - BRAVO (1.9 TD) - MAREA (1.9 TD - 2.4 TD)
K (2.4 TD)
RANGE ROVER 3.0 Td6
OMEGA (2.3 TD)